1월 시산제 결산보고
페이지 정보
작성자 총무 작성일2020-01-20 00:00 조회3,349회 댓글0건본문
1월 사산제 결산
팔우산악회 산행일지(2020/01/19) | ||||||||
산행지 : 금정산 시산제(얼음골농원) | ||||||||
수 입 | 지 출 | |||||||
순 | 이 름 | 회 비 | 찬 조 | 합 계 | 품 목 | 수량 | 금 액 | 비 고 |
1 | 구동회+ | 50,000 | 얼음골농원 | 650000 | ||||
2 | 이인원 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 시산제물 | 1 | 116,500 | |
3 | 이학용+ | 50,000 | 막걸리 | 20 | 1500*20=30000 | |||
4 | 정창생 | 50,000 | 떡 | 1 | 50000 | |||
5 | 최순민+ | 50,000 | 사과, 배 밀감 | 감, 종이컵, 명태포 등 | ||||
6 | 김병문 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 현수막 제작 | 1 | 20,000 | 31650원 |
7 | 김영관 | 50,000 | ||||||
8 | 김성복+ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
9 | 임기학 | 50,000 | ||||||
10 | 이순립+ | 50,000 | ||||||
11 | 오언택+ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
12 | 박광제+ | 50,000 | ||||||
13 | 이진호 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
14 | 손성우 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | ||||
15 | 김종배 | 불참 | 200,000 | 200,000 | ||||
16 | 백한기 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
17 | 김문현 | 50,000 | ||||||
14 | 23名 | 800,000 | 650,000 | 1,450,000 | 786,500 | |||
이월금 | 1,545,288 | 663,500 | 2,208,788 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.