3월 시산제 산행 결산보고
페이지 정보
작성자 총무 작성일2018-03-21 00:00 조회3,856회 댓글0건본문
회원 여러분들의 열화와 같은 성원으로 설연휴로 인하여 1개월 순연되었던
시산제 산행을 무사히 치루었습니다.
특히나 물심양면으로 도움을 주신 전국동기회 최철회장님과 부산동기회
김기락회장님 대단히 감사합니다.
이로써 팔우산악회 올해 산행은 안전하고 즐거운 산행이 되리라고 보고
하기와 같이 결산보고를 드립니다.
순 | 성 명 | 3월 | |
1 | 구동회 | 2 | 60,000 |
2 | 김기락 | 2 | 50,000 |
3 | 김문현 | ||
4 | 김성복 | 2 | 50,000 |
5 | 김영관 | 2 | 50,000 |
6 | 박광제 | 2 | 50,000 |
7 | 송형덕 | 1 | 100,000 |
8 | 오언택 | 2 | 50,000 |
9 | 이경화 | ||
10 | 이순립 | 2 | 50,000 |
11 | 이인원 | 1 | 50,000 |
12 | 이장희 | 2 | 100,000 |
13 | 이학용 | 2 | 100,000 |
14 | 정천수 | 1 | 50,000 |
15 | 최순민 | 2 | 50,000 |
16 | 김영호 | 1 | 50,000 |
17 | 김영태 | 2 | 100,000 |
18 | 손성우 | 1 | 200,000 |
19 | 전국동기회 | 300,000 | |
20 | 부산동기회 | 200,000 | |
21 | 조현술 | 1 | |
22 | |||
24 | 수입 | 1,660,000 | |
25 | 지출 | 708,000 | |
26 | 이월 | 1,910,880 | |
27 | 잔액 | 952,000 | |
28 | 계 | 28 | 2,862,880 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.