11월 산행 결산
페이지 정보
작성자 2순립 총무 작성일2015-11-16 00:00 조회4,447회 댓글0건첨부파일
-
noname01.jpg
(0byteB)
7회 다운로드 DATE : 2015-11-16 00:00:00
본문
영축산 - 양산 | ||
산행 회비 찬조 (계 430,000) | ||
구동회 | 20,000 | |
김문현 | 10,000 | |
김성복 | 10,000 | |
김수명 | 10,000 | |
박광제+전현옥 | 10,000 | |
오언택+박순희 | 20,000 | |
이성희 | 10,000 | |
이학용+문영화 | 10,000 | |
최순민 | 10,000 | |
강효주 | 10,000 | |
송형덕 | 10,000 | |
남11명+여3명 | 130,000 | |
이장희부회장 찬조 | 300,000 | |
경비 및 지출 (계 539,000) | ||
버스 (25인승) | 300,000 | |
케이블카 | 36,000 | |
산행막걸리 | 13,000 | |
하산뒷풀이 | 190,000 | |
전이월금 | 1,755,580 | |
차기잔액 | 1,646,580 | |
산행하시느라 수고 많으셨습니다 | ||
회장 총무가 함께 하지못해서 더욱 죄송합니다 | ||
12월 산행 및 정기총회에는 | ||
모두가 함께 할수 있도록 하겠습니다. | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.