제5회 이순신 장군배 통영마라톤대회(05.12.4)
페이지 정보
작성자 훈대 작성일2005-12-05 00:00 조회4,042회 댓글0건본문
코스 | 배번 | 성명 | 중간 | 최종 |
10km | 6837 | 주광일 | 0:41:41 | 1:26:19 |
10km | 6159 | 임남영 | 0:46:52 | 1:36:50 |
10km | 6689 | 이진호 | 0:29:48 | 0:56:21 |
10km | 6567 | 유승조 | 0:32:48 | 1:02:24 |
10km | 6895 | 하창수 | 0:37:06 | 1:04:27 |
10km | 6919 | 황상석 | 0:41:40 | 1:26:21 |
10km | 8060 | 박미자 | 0:30:02 | 0:58:50 |
10km | 8067 | 박정희 | 0:46:51 | 1:36:50 |
10km | 6159 | 김설곤 | 0:46:52 | 1:03 |
Half | 14024 | 강정훈 | 0:53:23 | 1:50:06 |
Half | 14856 | 조영준 | 0:56:06 | 1:53:51 |
Half | 14579 | 윤하원 | 0:54:01 | 1:46:07 |
Half | 14163 | 김영태 | 1:04:14 | 2:20:02 |
Half | 14703 | 이학용 | 1:03:29 | 2:14:17 |
Half | 14578 | 윤태성 | 0:53:28 | 1:45:06 |
Half | 14420 | 백한기 | 0:58:49 | 1:58:06 |
Full | 60131 | 김수명 | 1:44:01 | 3:30:19 |
Full | 60097 | 김문현 | 1:44:18 | 3:30:36 |
Full | 60218 | 김황운 | 2:11:55 | 4:50:43 |
Full | 60175 | 김종배 | 1:44:17 | 3:30:36 |
Full | 60564 | 임정택 | 1:46:28 | 3:38:30 |
Full | 60437 | 이삼해 | 1:47:33 | 3:29:47 |
Half | 15229 | 임상태 | 0:58:36 | 1:57:50 |
10km | 7077 | 박은주 | 0:31:08 | 0:59:26 |
10km | 6250 | 김종철 | 0:28:19 | 0:55:33 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.