합천 벚꽃 마라톤대회(06.04.02)
페이지 정보
작성자 훈대 작성일2006-04-03 00:00 조회3,619회 댓글0건본문
번호 | 종목 | 배번 | 성명 | 1차 | 최종 |
1 | 하프 | 24458 | 박계현 | 0:42:22 | 1:24:23 |
2 | 하프 | 24119 | 김기현 | 0:51:35 | 1:42:55 |
3 | 하프 | 24189 | 김수명 | 0:53:57 | 1:48:18 |
4 | 하프 | 24011 | 강맹수 | 0:53:13 | 1:49:44 |
5 | 하프 | 25043 | 이학용 | 0:54:46 | 1:51:44 |
6 | 하프 | 25270 | 주광일 | 0:55:41 | 1:53:11 |
7 | 하프 | 25212 | 정창생 | 0:56:12 | 1:53:50 |
8 | 하프 | 25212 | 강정훈 | 0:56:12 | 1:53:50 |
9 | 하프 | 24796 | 원양연 | 0:55:50 | 1:55:12 |
10 | 하프 | 24373 | 김황운 | 0:57:06 | 1:55:37 |
11 | 하프 | 24868 | 이근희 | 0:56:16 | 1:59:23 |
12 | 하프 | 24788 | 오후기 | 1:01:59 | 2:03:14 |
13 | 하프 | 24226 | 김영태 | 1:00:26 | 2:10:42 |
14 | 하프 | 26489 | 최순민 | 0:55:41 | 1:53:11 |
15 | 하프 | 26489 | 백한기 | 0:55:41 | 1:53:11 |
16 | 10km | 14898 | 하창수 | 0:29:13 | 0:58:19 |
17 | 10km | 14558 | 유승조 | 0:30:09 | 1:04:40 |
18 | 10km | 17152 | 박미자 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.