양산전국하프마라톤06.12.10 > 팔마기록게시판

본문 바로가기


팔우산악회


양산전국하프마라톤06.12.10


페이지 정보

작성자 훈대 작성일2006-12-11 00:00 조회3,550회 댓글0건

본문

No 이름 참가 기록 구간기록 순위
번호 Start 반환점 Finish
1 박계현  23674 1:27:10 10:00:24 10:43:53 11:27:35 84
2 윤태성 20562 1:43:17 10:00:32 10:51:20 11:43:49 599
3 김병문  23670 1:47:51 10:01:18 10:57:11 11:49:09 799
4 김종배  23672 1:53:26 10:01:18 10:58:34 11:54:45 1004
5 박성규  23675 1:53:27 10:01:18 10:58:35 11:54:44 1005
6 김문현  23669 1:53:53 10:01:36 10:58:24 11:55:29 1019
7 김수명  23671 1:54:52 10:01:46 11:01:07 11:56:37 1060
8 정창생  23678 1:54:52 10:01:45 11:01:07 11:56:37 1061
9 이근희  23676 1:55:51 10:01:03 10:58:25 11:56:54 1100
10 김황운  23673 1:56:49 10:01:18 10:59:09 11:58:08 1128

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.