KNN 환경마라톤(2008.3.30)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일2008-03-31 00:00 조회5,002회 댓글0건본문
KNN 환경마라톤(2008.3.30) | ||||||||
순 | 성명 | 배번 | 코스 | START | 중간지점1 | 중간지점2 | FINISH | 기록 |
1 | 김종배 | 22518 | 하프 | 09:08:05 | 10:22:24 | 09:41:50 | 10:46:04 | 01:37:59 |
2 | 김수명 | 22516 | 하프 | 9:08:03 | 10:29:28 | 9:43:20 | 10:58:04 | 1:50:01 |
3 | 강정훈 | 22516 | 하프 | 9:08:03 | 10:29:28 | 9:43:20 | 10:58:05 | 1:50:02 |
4 | 김문현 | 22614 | 하프 | 09:07:21 | 10:31:23 | 09:43:44 | 10:58:51 | 01:51:30 |
5 | 박성규 | 22520 | 하프 | 09:08:04 | 10:30:25 | 09:44:07 | 11:00:33 | 01:52:29 |
6 | 김황운 | 22519 | 하프 | 09:08:26 | 10:38:48 | 09:47:35 | 11:09:30 | 02:01:04 |
7 | 이성희 | 22521 | 하프 | 9:08:33 | 10:38:29 | 9:48:23 | 11:13:00 | 2:04:27 |
8 | 김영태 | 22517 | 하프 | 09:08:08 | 10:39:31 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.