제11회부산마라톤(2009.11.15)
페이지 정보
작성자 훈대 작성일2009-11-18 00:00 조회3,536회 댓글0건본문
번호 | 종목 | 배번호 | 성 명 | 소속단체 | |
RaceTime | 순위 | 출발시각 | 도착시각 | 5km | |
1 | 10km 남자부문 | 11387 | 최순민 | 팔마회(부산기계공고) | |
0:59:00 | 759 | 9:10:45 | 10:09:44 | 9:40:05 | |
2 | 10km 남자부문 | 11384 | 김성복 | 팔마회(부산기계공고) | |
0:59:00 | 759 | 9:10:45 | 10:09:44 | 9:40:05 | |
3 | 10km 남자부문 | 11385 | 박성규 | 팔마회(부산기계공고) | |
0:55:27 | 528 | 9:09:38 | 10:05:05 | 9:37:45 | |
4 | 10km 남자부문 | 11386 | 이성희 | 팔마회(부산기계공고) | |
1:03:39 | 969 | 9:09:27 | 10:13:05 | 9:39:57 | |
5 | 하프코스 남자부문 | 20815 | 강정훈 | 팔마회(부산기계공고) | |
1:03:39 | 969 | 9:09:27 | 10:13:05 | 9:39:57 | |
6 | 하프코스 남자부문 | 20816 | 김영태 | 팔마회(부산기계공고) | |
2:01:36 | 820 | 9:10:45 | 11:12:20 | ||
7 | 하프코스 남자부문 | 20818 | 백한기 | 팔마회(부산기계공고) | |
2:12:24 | 1039 | 9:03:22 | 11:15:45 | ||
8 | 하프코스 남자부문 | 20819 | 이근희 | 팔마회(부산기계공고) | |
2:01:36 | 820 | 9:10:45 | 11:12:20 | 9:39:57 | |
9 | 하프코스 남자부문 | 20817 | 김황운 | 팔마회(부산기계공고) | |
2:01:36 | 820 | 9:10:45 | 11:12:20 | 9:39:57 | |
10 | 하프코스 남자부문 | 20820 | 정창생 | 팔마회(부산기계공고) | |
2:01:36 | 820 | 9:10:45 | 11:12:20 | 9:39:57 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.