이봉주 훈련코스 제3회고성 마라톤대회(04.2.1)
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회4,030회 댓글0건본문
이봉주 훈련코스 제3회고성 마라톤대회(04.2.1)
연번 | 순 | 배번 | 성명 | 코스 | 등위 | 반환점 | 기록 |
1 | 1 | 90552 | 박성규 | 풀 남자 장년부 | 474 | 1:40:45 | 3:37:49 |
2 | 2 | 91163 | 이재천 | 풀 남자 장년부 | 880 | 1:57:20 | 3:57:33 |
3 | 3 | 90163 | 김문현 | 풀 남자 장년부 | 900 | 1:51:52 | 3:58:21 |
4 | 4 | 91598 | 최순민 | 풀 남자 장년부 | 910 | 1:54:18 | 3:58:39 |
5 | 5 | 90031 | 강정훈 | 풀 남자 장년부 | 974 | 1:52:08 | 4:01:16 |
6 | 6 | 91476 | 조영준 | 풀 남자 장년부 | 1179 | 1:53:31 | 4:18:34 |
7 | 7 | 90219 | 김수명 | 풀 남자 장년부 | 1225 | 1:54:13 | 4:23:24 |
8 | 8 | 91031 | 이근희 | 풀 남자 장년부 | 1255 | 1:59:54 | 4:25:24 |
9 | 9 | 90422 | 김황운 | 풀 남자 장년부 | 1286 | 2:02:48 | 4:28:45 |
10 | 10 | 90008 | 강맹수 | 풀 남자 장년부 | 1290 | 1:58:04 | 4:29:22 |
11 | 11 | 91428 | 정창생 | 풀 남자 장년부 | 1389 | 2:00:16 | 4:46:43 |
12 | 12 | 90296 | 김재문 | 풀 남자 장년부 | 1399 | 2:02:23 | 4:48:58 |
13 | 13 | 90297 | 김종배 | 풀 남자 장년부 | 1340 | 2:02:23 | 4:49:58 |
14 | 14 | 90297 | 김병문 | 풀 남자 장년부 | 1340 | 2:02:23 | 4:49:58 |
15 | 1 | 41140 | 이진호 | 하프남자40대 | 852 | 0:58:15 | 1:57:30 |
16 | 2 | 41161 | 이학용 | 하프남자40대 | 1052 | 1:02:20 | 2:05:22 |
17 | 3 | 40703 | 백한기 | 하프남자40대 | 1266 | 1:05:10 | 2:25:22 |
18 | 4 | 41163 | 이해봉 | 하프남자40대 | 1311 | 1:18:00 | 2:39:22 |
19 | 5 | 41163 | 유광호 | 하프남자40대 | 1312 | 1:05:10 | 2:40:22 |
20 | 1 | 70573 | 윤태성 | 10km 남자 장년부 | 138 | | 0:48:10 |
21 | 2 | 70528 | 오후기 | 10km 남자 장년부 | 201 | | 0:49:49 |
22 | 3 | 6089 | 박미자 | 10km 여자 장년부 | 25 | | 0:53:10 |
23 | 4 | 6127 | 신선자 | 10km 여자 장년부 | 27 | | 0:53:18 |
24 | 5 | 6279 | 박혜영 | 10km 여자 장년부 | 62 | | 0:57:27 |
25 | 6 | 70151 | 김영태 | 10km 남자 장년부 | 542 | | 0:59:01 |
26 | 7 | 6082 | 문영화 | 10km 여자 장년부 | 123 | | 1:03:12 |
27 | 8 | 70788 | 정성호 | 10km 남자 장년부 | 661 | | 1:03:43 |
28 | 9 | 70814 | 정천수 | 10km 남자 장년부 | 706 | | 1:07:38 |
29 | 10 | 6201 | 장현옥 | 10km 여자 장년부 | 168 | | 1:08:11 |
30 | 11 | 70123 | 김설곤 | 10km 남자 장년부 | 730 | | 1:11:58 |
31 | 12 | 70396 | 백남금 | 10km 남자 장년부 | 732 | | 1:12:05 |
32 | 13 | 60372 | 아옥천 | 10km 남자청년부 | 541 | | 1:12:31 |
33 | 14 | 6189 | 임남영 | 10km 여자 장년부 | 199 | | 1:13:29 |
34 | 15 | 6104 | 박해남 | 10km 여자 장년부 | 200 | | 1:13:30 |
35 | 16 | 6105 | 주광일 | 10km 남자 장년부 | 200 | | 1:15:30 |
36 | 17 | 6105 | 김영구 | 10km 남자 장년부 | 200 | | 1:15:30 |
37 | 18 | 6105 | 이용자 | 10km 여자 장년부 | 200 | | 1:15:30 |
38 | 19 | 6105 | 노동웅 | 10km 남자 장년부 | 200 | | 1:15:30 |
39 | 20 | 6105 | 장 원 | 10km 남자 장년부 | 200 | | 1:15:30 |
40 | 21 | 6105 | 김귀숙 | 10km 여자 장년부 | 200 | | 1:15:30 |
41 | 22 | 6105 | 김경연 | 10km 여자 장년부 | 200 | | 1:15:30 |
42 | 1 | 90816 | 신우영 | 풀 남자 장년부 | 285 | 2:43:49 | 3:26:39 |
43 | 2 | 91425 | 정진호 | 풀 남자 장년부 | 287 | 1:40:03 | 3:26:51 |
44 | 3 | 91078 | 이삼해 | 풀 남자 장년부 | 289 | 1:39:28 | 3:26:59 |
45 | 4 | 90263 | 김오동 | 풀 남자 장년부 | 623 | 1:49:55 | 3:46:04 |
46 | 5 | 80339 | 윤석화 | 풀코스 남자 청년부 | 379 | 1:58:13 | 4:19:30 |
47 | 6 | 90242 | 김영모 | 풀 남자 장년부 | 1257 | 2:29:06 | 4:25:28 |
48 | 7 | 80308 | 엄태광 | 풀코스 남자 청년부 | 450 | 2:09:22 | 4:52:47 |
49 | 8 | 80511 | 조현석 | 풀코스 남자 청년부 | 456 | 2:18:50 | 4:55:08 |
50 | 9 | 90083 | 권석태 | 풀 남자 장년부 | 1434 | 2:29:09 | 5:00:15 |
51 | 10 | 90084 | 정철용 | 풀 남자 장년부 | 1435 | 2:29:09 | 5:05:15 |
52 | 11 | 90084 | 한성수 | 풀 남자 장년부 | 1436 | 2:29:09 | 5:05:15 |
53 | 12 | 90084 | 류진범 | 풀 남자 장년부 | 1437 | 2:29:09 | 5:05:15 |
54 | 1 | 41180 | 이흥재 | 하프남자41대 | 233 | 00:49:48 | 01:38:24 |
55 | 2 | 41296 | 정동일 | 하프남자40대 | 350 | 0:56:49 | 1:42:26 |
56 | 3 | 40148 | 김기현 | 하프남자40대 | 571 | 0:54:49 | 1:49:27 |
57 | 4 | 50118 | 김진경 | 하프 남자50대 | 172 | 1:02:58 | 1:52:26 |
58 | 5 | 30776 | 정태영 | 하프 남자 30대 | 423 | 0:55:51 | 1:55:00 |
59 | 6 | 30217 | 김중호 | 하프 남자 30대 | 491 | 1:00:39 | 1:58:52 |
60 | 7 | 40164 | 김동만 | 하프남자40대 | 969 | 1:01:03 | 2:00:38 |
61 | 8 | 50366 | 장상호 | 하프 남자50대 | 277 | 1:01:06 | 2:02:05 |
62 | 9 | 50230 | 송영복 | 하프 남자50대 | 276 | 1:01:06 | 2:02:05 |
63 | 10 | 40097 | 곽정호 | 하프남자40대 | 1060 | 1:02:18 | 2:05:11 |
64 | 11 | 40913 | 원양연 | 하프남자40대 | 1074 | 1:00:34 | 2:06:16 |
65 | 12 | 50173 | 박순용 | 하프 남자50대 | 340 | 1:03:36 | 2:11:51 |
66 | 13 | 30603 | 이승철 | 하프 남자 30대 | 649 | 1:06:14 | 2:16:12 |
67 | 14 | 30855 | 최정문 | 하프 남자 30대 | 678 | 1:06:49 | 2:20:36 |
68 | 15 | 30577 | 이봉규 | 하프 남자 30대 | 715 | 1:14:39 | 2:43:57 |
69 | 16 | 30577 | 김현석 | 하프 남자 30대 | 716 | 1:14:39 | 2:43:57 |
70 | 1 | 60134 | 김영재 | 10km 남자청년부 | 134 | | 0:48:14 |
71 | 2 | 70175 | 김인수 | 10km 남자 장년부 | 222 | | 0:50:13 |
72 | 3 | 70768 | 전학병 | 10km 남자 장년부 | 287 | | 0:51:58 |
73 | 4 | 71021 | 김세용 | 10km 남자 장년부 | 353 | | 0:53:15 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.