제1회 전마협울산전국하프마라톤기록(04.3.1)
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회3,898회 댓글0건본문
제1회 전마협 울산 전국 하프 마라톤(04.03.01)
코스 | 배번 | 성명 | 기록 |
10km | 2212 | 아옥천 | 0:55:55 |
10km | 2203 | 김동진 | 0:59:45 |
10km | 2215 | 유동엽 | 1:01:23 |
10km | 2214 | 유광호 | 1:02:55 |
10km | 2219 | 정성호 | 1:04:53 |
10km | 2210 | 백남금 | 1:08:38 |
10km | 2216 | 이해봉 | 1:13:23 |
10km | 2220 | 정천수 | 1:14:54 |
10km | 2221 | 최영수 | 1:21:33 |
10km | 2204 | 김설곤 | 1:27:12 |
half | 5204 | 박성규 | 1:40:08 |
half | 5198 | 김문현 | 1:42:43 |
half | 5205 | 백한기 | 1:42:43 |
half | 5196 | 강정훈 | 1:46:24 |
half | 5199 | 김수명 | 1:47:18 |
half | 5197 | 김기현 | 1:47:30 |
half | 5212 | 조영준 | 1:52:19 |
half | 5206 | 윤태성 | 1:52:41 |
half | 5202 | 김종배 | 1:53:01 |
half | 5207 | 이근희 | 1:53:58 |
half | 5208 | 이재천 | 1:54:37 |
half | 5203 | 김황운 | 1:54:42 |
half | 5213 | 최순민 | 2:02:47 |
half | 5201 | 김재문 | 2:04:32 |
half | 5209 | 이진호 | 2:06:56 |
half | 5211 | 장원석 | 2:17:50 |
half | 5210 | 이학용 | 2:18:04 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.