2004 부산하프마라톤 대회[일시: 2004년 5월 16일(일)]
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회3,742회 댓글0건본문
2004 부산하프마라톤 대회[ 일 시 : 2004년 5월 16일(일)]
순위 | 성명 | 출발시간 | 최종기록 | 배번 |
1 | 이창근 | 8:59:18 | 1:18:41 | 22725 |
2 | 이학용 | 8:59:28 | 1:38:16 | 22778 |
3 | 김문현 | 9:00:02 | 1:39:04 | 20415 |
4 | 윤태성 | 9:01:14 | 1:50:04 | 22268 |
5 | 강맹수 | 9:00:39 | 1:52:16 | 20024 |
6 | 이근희 | 9:01:52 | 2:17:42 | 22318 |
7 | 조영준 | 9:01:20 | 2:18:13 | 23277 |
8 | 김재문 | 9:01:20 | 2:18:14 | 20761 |
9 | 박성규 | 9:01:18 | 2:18:16 | 21350 |
10 | 김영태 | 9:01:19 | 2:18:16 | 20649 |
11 | 정창생 | 9:01:17 | 2:18:16 | 23175 |
12 | 강정훈 | 9:01:15 | 2:18:18 | 20093 |
13 | 김병문 | 9:01:14 | 2:18:20 | 20438 |
14 | 백남금 | 9:01:22 | 2:34:36 | 21645 |
15 | 김황운 | 9:01:21 | 2:41:47 | 21075 |
16 | 임남영 | 9:01:19 | 2:41:49 | 25223 |
17 | 김종배 | 9:01:19 | 2:41:58 | 20843 |
18 | 박해남 | 9:01:19 | 2:44:04 | 25126 |
19 | 하상봉 | 8:59:58 | 1:44:35 | 23604 |
20 | 김동만 | 9:00:06 | 1:47:33 | 20365 |
21 | 정윤목 | 9:00:05 | 1:47:38 | 23134 |
23 | 김세환 | 9:00:04 | 2:14:30 | 20573 |
1 | 신선자 | 9:07:44 | 0:54:15 | 15394 |
2 | 정천수 | 9:08:49 | 0:56:30 | 12511 |
3 | 유동준 | 8:59:19 | 0:56:47 | 11711 |
4 | 김단현 | 9:09:21 | 0:56:58 | 10275 |
5 | 주광일 | 9:07:49 | 0:59:59 | 12636 |
6 | 정원영 | 9:08:18 | 0:59:29 | 11786 |
7 | 김영구 | 9:08:02 | 1:00:55 | 10483 |
8 | 박혜영 | 9:09:03 | 1:01:22 | 15325 |
9 | 이해봉 | 9:08:34 | 1:09:08 | 12198 |
10 | 김설곤 | 9:09:05 | 1:18:01 | 10411 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.