제6회 부산마라톤 대회기록(04.11.21)
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회3,599회 댓글0건본문
제6회 부산마라톤 기록(04.11.21)
이 름 | 출발시간 | cp1 | cp2 | cp3 | 최종기록 | 배번 |
박성규 | 10:00:40 | 0:24:06 | 0:53:49 | 1:45:01 | 3:34:54 | 40502 |
김영태 | 10:00:50 | 0:26:59 | 1:01:17 | 1:58:17 | 3:53:29 | 40230 |
김문현 | 10:00:50 | 0:27:00 | 1:01:24 | 1:58:07 | 3:53:30 | 40153 |
김병문 | 10:00:41 | 0:26:35 | 0:59:14 | 1:52:01 | 3:55:12 | 40163 |
강맹수 | 10:00:40 | 0:28:10 | 1:03:35 | 2:01:54 | 4:07:51 | 40008 |
강정훈 | 10:00:42 | 0:27:01 | 1:01:01 | 2:04:04 | 4:09:53 | 40030 |
이재천 | 10:00:42 | 0:27:02 | 1:01:05 | 1:58:14 | 4:09:54 | 40288 |
김종배 | 10:00:42 | 0:27:02 | 1:01:05 | 1:58:14 | 4:09:54 | 40288 |
김수명 | 10:00:40 | 0:27:09 | 1:01:27 | 1:58:28 | 4:10:18 | 40213 |
조영준 | 10:00:41 | 0:28:25 | 1:04:04 | 2:04:05 | 4:15:53 | 41254 |
정창생 | 10:00:40 | 0:27:04 | 1:01:02 | 2:00:39 | 4:16:52 | 41204 |
김동만 | 10:00:28 | 0:27:48 | 1:02:50 | 2:02:11 | 4:17:05 | 41038 |
이학용 | 10:00:28 | 0:27:48 | 1:02:50 | 2:02:11 | 4:17:05 | 41038 |
김황운 | 10:00:41 | 0:28:41 | 1:04:04 | 2:09:03 | 4:18:20 | 40379 |
홍순만 | 10:06:18 | 0:23:57 | 0:54:59 | | 1:46:05 | 22476 |
백한기 | 10:06:54 | 0:27:58 | 1:04:10 | | 2:06:10 | 21080 |
홍정표 | 10:00:43 | 0:31:10 | 1:13:08 | | 2:15:55 | 22484 |
하상봉 | 10:06:23 | 0:23:39 | 0:53:49 | | 1:41:13 | 22385 |
정원영 | 10:13:34 | 0:26:33 | | | 0:56:06 | 12173 |
황상석 | 10:13:43 | 0:30:41 | | | 0:58:26 | 11933 |
박미자 | 10:13:43 | 0:30:42 | | | 0:59:33 | 15308 |
문영화 | 10:13:11 | 0:29:15 | | | 0:59:41 | 15284 |
홍원기 | 10:13:36 | 0:34:20 | | | 1:09:11 | 12208 |
안경수 | 10:13:44 | 0:37:58 | | | 1:19:12 | 15688 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.