제7회 부산마라톤 기록
페이지 정보
작성자 김문현 작성일2005-11-21 00:00 조회3,921회 댓글0건관련링크
- http://race.xls 2017회 연결
본문
제7회 부산마라톤 기록(05.11.20) | | | | | | ||
이 름 | 출발시간 | cp1 | cp2 | cp3 | 도착시간 | 최종기록 | 배번 |
FULL | | | | | | | |
김병문 | 10:00:34 | 0:25:24 | 0:58:44 | 1:51:56 | 13:48:04 | 3:47:30 | 40137 |
김수명 | 10:00:42 | 0:26:23 | 0:59:06 | 1:52:19 | 13:56:46 | 3:56:04 | 40169 |
김종배 | 10:00:36 | 0:26:29 | 1:00:06 | 1:53:26 | 13:57:33 | 3:56:57 | 40242 |
김황운 | 10:00:28 | 0:27:51 | 1:04:29 | 2:06:02 | 14:30:34 | 4:30:06 | 40317 |
이근희 | 10:01:24 | 0:28:34 | 1:05:16 | 2:05:06 | 14:37:32 | 4:36:07 | 40768 |
김영태 | 10:00:52 | 0:33:19 | 1:16:03 | 2:24:20 | 14:42:45 | 4:41:53 | 40188 |
한창구 | 10:00:43 | 0:26:23 | 0:59:06 | 1:52:19 | 13:56:46 | 3:56:04 | 41265 |
HALF | | | | | | | |
박성규 | 10:06:54 | 0:25:08 | 0:58:13 | | 11:51:38 | 1:44:44 | 20050 |
김문현 | 10:06:54 | 0:25:07 | 0:58:14 | | 11:51:38 | 1:44:44 | 21776 |
강정훈 | 10:06:54 | 0:25:08 | 0:58:13 | | 11:51:38 | 1:44:44 | 20051 |
윤태성 | 10:06:28 | 0:25:30 | 0:58:55 | | 11:54:39 | 1:46:16 | 41076 |
강맹수 | 10:06:28 | 0:25:30 | 0:58:55 | | 11:54:39 | 1:48:11 | 20013 |
조영준 | 10:06:55 | 0:27:03 | 1:02:54 | | 12:03:47 | 1:56:52 | 21903 |
백한기 | 10:00:44 | 0:28:23 | 1:04:50 | | 12:04:53 | 2:04:09 | 20985 |
이학용 | 10:00:43 | 0:29:27 | 1:08:05 | | 12:08:40 | 2:07:57 | 21616 |
윤하원 | 10:00:44 | 0:34:22 | 1:20:56 | | 12:19:32 | 2:18:48 | 21336 |
10KM | | | | | | | |
이진호 | 10:07:01 | 0:31:08 | | | 11:08:29 | 1:01:28 | 11981 |
박미자 | 10:07:00 | 0:31:09 | | | 11:08:29 | 1:01:29 | 15282 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.