진해 생태숲 마라톤대회 기록(6/8) > 팔마기록게시판

본문 바로가기


팔우산악회


진해 생태숲 마라톤대회 기록(6/8)


페이지 정보

작성자 작성일2008-06-09 00:00 조회3,730회 댓글0건

본문


성 명 출발시간 반환점시간 도착시간  기록
1  김병문  9:35:15.85  10:37:36.53  11:36:28.49  2:01:12.64
2  정창생  9:34:53.38  10:49:30.48  12:12:21.08  2:37:27.70
3  김영태  9:35:17.99    11:37:26.29  2:02:08.30
4  김문현  9:34:53.87  10:43:13.51  11:46:31.10  2:11:37.23
5  박성규  9:35:05.76    11:53:44.73  2:18:38.97
6  이재천  9:35:33.35  10:17:08.51  10:54:23.04  1:18:49.69
7  이성희  9:45:19.45  10:25:24.62  11:00:32.49  1:15:13.04
8  김종배  9:35:05.81  10:36:06.63  11:35:58.91  2:00:53.10
9  김황운  9:34:53.98  10:49:22.66  11:58:51.73  2:23:57.75
10  임상태  9:45:02.48  10:26:05.31  11:00:26.91  1:15:24.43
11  임정안  9:45:03.14  10:26:28.78  11:00:53.07  1:15:49.93
12 이진호  9:44:59.83  10:27:16.30    1:17:48.86
13 이근희  9:44:59.84  10:27:16.32    1:17:48.87

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.