제10회 부산마라톤기록(08.11.09.)
페이지 정보
작성자 총무 작성일2008-11-11 00:00 조회3,789회 댓글0건본문
순 | 성명 | 코스 | RaceTime | 출발시각 | 도착시각 | 10키로반환 | 하프코스반환 | 풀코스반환 |
1 | 김성복 | 10 | 01:12:28 | 09:12:15 | 10:24:43 | 09:47:27 | ||
2 | 김영관 | 10 | 00:54:32 | 09:11:54 | 10:06:26 | 09:40:08 | ||
3 | 유승조 | 10 | 00:59:15 | 09:11:51 | 10:11:06 | 09:40:17 | ||
4 | 이순립 | 10 | 00:59:27 | 09:11:49 | 10:11:16 | 09:40:11 | ||
5 | 이재천 | 10 | 00:54:30 | 09:11:54 | 10:06:24 | 09:40:08 | ||
6 | 이진호 | 10 | 00:56:42 | 09:11:54 | 10:08:35 | 09:40:11 | ||
7 | 최순민 | 10 | 00:57:38 | 09:13:43 | 10:11:21 | 09:43:34 | ||
8 | 최홍대 | 10 | 01:12:46 | 09:11:57 | 10:24:43 | 09:48:49 | ||
9 | 하창수 | 10 | 00:59:16 | 09:11:50 | 10:11:06 | 09:41:36 | ||
10 | 김영태 | 하프 | 02:31:54 | 09:06:14 | 11:38:08 | 09:36:53 | 10:17:26 | |
11 | 이근희 | 하프 | 02:08:02 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.