03`서울 동아국제 마라톤 및 제14회 3.15마라톤기록
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회4,293회 댓글0건본문
03` 서울 동아 국제마라톤 기록(03.3.16)
순번 | 성명 | 출발시각 | 구간기록 | 최종기록 | ||
Check1 | Check2 | Check3 | ||||
| 김종배(F) | 08:02:00 | 08:27:24 | 08:41:02 | 10:31:15 | 03:33:04 |
| 김병문(F) | 08:02:00 | 08:28:04 | 08:43:55 | 10:38:37 | 03:45:05 |
제14회 마산 3.15 마라톤기록(03.3.23
| 성 명 | 코스 | 기록 | |
80387 | 김종배 | 42.195km | 3:23:08 | |
80386 | 김병문 | 42.195km | 3:48:45 | |
80385 | 김문현 | 42.195km | 3:51:25 | |
80388 | 강맹수 | 42.195km | 4:10:29 | |
41427 | 박성규 | 21.0975km | 1:36:54 | |
41429 | 이재천 | 21.0975km | 1:45:50 | |
41430 | 조영준 | 21.0975km | 1:45:58 | |
1027 | 강정훈 | 21.0975km | 1:49:40 | |
41425 | 김수명 | 21.0975km | 1:50:29 | |
41426 | 김황운 | 21.0975km | 1:56:02 | |
30526 | 아옥천 | 21.0975km | 2:09:53 | |
41424 | 김영태 | 21.0975km | 2:21:08 | |
41428 | 이성희 | 21.0975km | 2:26:33 | |
6085 | 정동락 | 10km | 0:44:53 | |
16318 | 최순민 | 10km | 0:46:51 | |
23229 | 신선자 | 10km | 0:51:16 | |
16315 | 이학용 | 10km | 0:58:18 | |
23227 | 박정희 | 10km | 1:02:59 | |
16317 | 정천수 | 10km | 1:08:37 | |
23230 | 임남영 | 10km | 1:12:34 | |
23228 | 박해남 | 10km | 1:21:50 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.