삼천포 창선대교 개통기념 제1회 전국마라톤대회기록(03.5.25
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회3,516회 댓글0건본문
삼천포 창선대교 개통기념 제1회 전국마라톤대회기록(03.5.25
등수 | 배번호 | 이름 | 코스 | 반환점 | 기록 |
604 | 40670 | 박성규 | 하프 남40대 | 49:28.9 | 1:39:56 |
695 | 40229 | 김병문 | 하프 남40대 | 51:04.3 | 1:41:17 |
717 | 40417 | 김종배 | 하프 남40대 | 50:09.3 | 1:41:37 |
720 | 40221 | 김문현 | 하프 남40대 | 50:09.2 | 1:41:39 |
864 | 40057 | 강정훈 | 하프 남40대 | 50:45.84 | 01:43:52 |
2032 | 40016 | 강맹수 | 하프 남40대 | 55:42.2 | 1:59:03 |
2182 | 41575 | 정창생 | 하프 남40대 | 57:39.5 | 2:02:49 |
2476 | 41213 | 이진호 | 하프 남40대 | 59:42.3 | 2:12:21 |
2506 | 40333 | 김영태 | 하프 남40대 | 02:39.9 | 2:13:39 |
등수 | 배번호 | 이름 | 코스 | 기록 |
33 | 6215 | 신선자 | 10km 여청년 | 0:51:05 |
498 | 7678 | 아옥천 | 10km 남청년 | 0:51:18 |
542 | 11495 | 조영준 | 10km 남장년 | 0:51:40 |
1128 | 11258 | 이학용 | 10km 남장년 | 0:56:24 |
1146 | 7442 | 박두주 | 10km 남청년 | 0:56:34 |
1237 | 10474 | 김황운 | 10km 남장년 | 0:57:15 |
1265 | 10988 | 유광호 | 10km 남장년 | 0:57:30 |
1304 | 10559 | 박동희 | 10km 남장년 | 0:57:54 |
1660 | 11757 | 황상석 | 10km 남장년 | 1:01:48 |
390 | 9078 | 김정희 | 10km 여장년 | 1:08:30 |
2092 | 11459 | 정천수 | 10km 남장년 | 1:13:04 |
2121 | 7679 | 아장근 | 10km 남청년 | 1:15:15 |
2169 | 7379 | 노동웅 | 10km 남청년 | 1:20:27 |
524 | 9069 | 김은지 | 10km 여장년 | 1:23:59 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.