제2회 통일아시아드 바다마라톤대회 기록(03.10.05)
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회3,428회 댓글0건본문
제2회 통일아시아드 바다마라톤대회 기록(03.10.05)
순 | 코스 | 성별 | 성명 | 참가번호 | 구간1 | 기록 |
1 | Half | 남 | 김종배 | 24720 | 01:03:37.14 | 01:34:23.91 |
2 | Half | 남 | 박성규 | 24722 | 01:05:07.69 | 01:36:51.49 |
3 | Half | 남 | 김문현 | 24716 | 01:07:25.94 | 01:38:09.43 |
4 | Half | 남 | 김수명 | 24718 | 01:11:56.36 | 01:47:54.54 |
5 | Half | 남 | 조영준 | 24729 | 01:11:56.87 | 01:47:55.30 |
6 | Half | 남 | 김병문 | 24717 | 01:12:34.77 | 01:48:52.15 |
7 | Half | 남 | 강정훈 | 24714 | 01:11:19.48 | 01:49:05.42 |
8 | Half | 남 | 이재천 | 24725 | 01:13:17.10 | 01:50:12.06 |
9 | Half | 남 | 강맹수 | 22296 | 01:15:24.88 | 01:54:46.08 |
10 | Half | 남 | 이근희 | 24724 | 01:16:59.75 | 01:57:12.52 |
11 | Half | 남 | 김황운 | 24721 | 01:18:47.27 | 01:58:10.90 |
12 | Half | 남 | 이학용 | 24727 | 01:21:06.63 | 02:01:39.95 |
13 | Half | 남 | 정창생 | 24728 | 01:20:30.11 | 02:02:53.67 |
14 | Half | 남 | 이진호 | 24726 | 01:21:05.40 | 02:04:09.77 |
15 | Half | 남 | 최순민 | 24730 | 01:19:00.07 | 02:04:13.46 |
16 | Half | 남 | 김단현 | 24715 | 01:22:56.88 | 02:04:49.73 |
17 | Half | 남 | 황해구 | 24968 | 01:14:49.82 | 02:06:58.54 |
18 | Half | 남 | 김영태 | 24719 | 01:21:02.99 | 02:08:38.20 |
19 | Half | 남 | 유광호 | 24723 | 01:27:04.45 | 02:18:31.45 |
20 | Half | 남 | 오후기 | 24723 | 01:27:04.45 | 02:09:00.00 |
| | | | | | |
1 | 10Km | 여 | 신선자 | 11519 | | 00:51:16.33 |
2 | 10Km | 남 | 아옥천 | 14503 | | 00:52:47.78 |
3 | 10Km | 여 | 김칠복 | 11516 | | 00:58:57.62 |
4 | 10Km | 남 | 장원 | 14506 | | 01:00:36.50 |
5 | 10Km | 여 | 박정희 | 11517 | | 01:02:29.27 |
6 | 10Km | 남 | 황상석 | 14508 | | 01:06:18.82 |
7 | 10Km | 남 | 김영구 | 10368 | | 01:08:06.42 |
8 | 10Km | 여 | 문영화 | 11518 | | 01:11:29.67 |
9 | 10Km | 남 | 노동웅 | 14502 | | 01:12:21.40 |
10 | 10Km | 여 | 감귀숙 | 11514 | | 01:14:19.67 |
11 | 10Km | 남 | 정천수 | 14507 | | 01:20:22.90 |
12 | 10Km | 여 | 김은주 | 10187 | | 01:40:09.65 |
13 | | | 윤세호 | | | |
14 | | | 아장근 | | | |
15 | | | | | | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.