제2회거제마라톤기록(03.01.12)
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회3,665회 댓글0건본문
제2회거제마라톤기록(03.01.12)
Name | 배번호 | Start | 하프반환점 | 풀 반환점 | Finish | 종목별순위 | Net기록 |
김종배 | 1142 | 10:29:57 | 11:18:31 | 12:10:06 | 14:20:43 | 100 | 3:50:47 |
| | | | | | | |
김문현 | 2238 | 10:39:18 | 11:35:31 | | 12:32:02 | 170 | 1:52:44 |
김수명 | 2237 | 10:39:18 | 11:35:28 | | 12:32:55 | 180 | 1:53:38 |
최순만 | 2238 | 10:39:18 | 11:35:31 | | 12:32:02 | 185 | 1:53:44 |
조영준 | 2240 | 10:39:26 | 11:43:50 | | 12:50:08 | 340 | 2:10:42 |
이성희 | 2239 | 10:39:26 | 11:57:03 | | 13:28:16 | 448 | 2:48:50 |
이옥천 | 2241 | 10:39:17 | 11:34:10 | | 13:06:30 | 426 | 2:27:13 |
| | | | | | | |
신선자 | 3455 | 10:48:49 | | | 11:40:52 | 8 | 52:04:00 |
박정희 | 3456 | 10:48:50 | | | 11:52:30 | 35 | 1:03:41 |
이학용 | 3163 | 10:48:48 | | | 11:54:47 | 190 | 1:05:59 |
감정훈 | 3163 | 10:48:48 | | | 11:54:47 | 195 | 1:06:05 |
정천수 | 3161 | 10:48:56 | | | 12:03:50 | 225 | 1:14:54 |
장원 | 3164 | 10:48:55 | | | 11:48:58 | 144 | 1:00:04 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.