제5회 바다마라톤대회기록(2003.11.16) 국제신문주최
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회3,678회 댓글0건본문
제5회 바다마라톤대회기록(2003.11.16) 국제신문주최
No. 이 름 출발시간 cp1 cp2 cp3 최종기록 배번 비고
1 김병문 9:59:31 0:56:32 1:49:37 3:16:23 3:41:38 40124
2 김종배 9:59:30 0:55:27 1:46:41 3:14:50 3:43:04 40242
1 박성규 10:04:58 0:51:43 1:13:58 1:34:54 20947
2 김문현 10:04:22 0:52:42 1:15:09 1:35:32 20318
3 김수명 10:04:23 0:54:14 1:18:12 1:41:34 20428
4 김황운 10:05:06 0:56:41 1:21:33 1:44:25 20768
5 조영준 10:05:04 0:56:06 1:20:53 1:44:26 21763
6 강맹수 10:04:22 0:56:32 1:22:04 1:47:34 20013
7 이근희 10:04:38 0:59:08 1:26:08 1:51:07 21632
8 정창생 10:04:20 0:57:18 1:24:08 1:51:48 22244
9 이학용 10:04:34 1:01:08 1:27:35 1:52:37 21948
10 이진호 10:04:34 1:02:22 1:30:46 1:56:51 21908
11 정재호 10:05:32 1:00:00 1:27:27 1:57:01 22220
12 아옥천 10:05:27 0:58:21 1:27:29 2:02:49 21378
13 김영태 10:04:25 1:06:18 1:35:00 2:07:01 20473
14 유광호 10:05:15 1:07:42 1:41:20 2:17:02 21533
15 김재문 10:05:06 1:11:04 1:46:32 2:23:03 22696
16 김단현
1 이재천 10:10:37 0:25:54 0:49:58 10115
2 신선자 10:10:39 0:25:44 0:50:02 15449
3 윤태성 10:10:37 0:25:47 0:50:23 11585
4 오후기 10:11:12 0:27:03 0:50:28 11496
5 김칠복 10:10:38 0:31:18 0:57:16 15251
6 백한기 10:10:50 0:29:20 0:57:46 11178
7 박미자 10:10:40 0:31:36 0:59:48 11385
8 윤하원 10:10:50 0:30:29 1:00:18 11588
9 이양자 10:10:51 0:32:51 1:03:37 15590
10 공경렬 10:10:50 0:32:52 1:03:39 10110
11 정천수 10:10:52 0:33:24 1:05:20 12238
12 박해남 10:10:38 0:36:59 1:13:14 15368
13 황상석 10:10:50 0:39:55 1:18:02 10118
14 주광일 10:10:50 0:39:56 1:18:03 12345
15 김정선 10:10:59 0:39:38 1:22:58 15227
16 주영진 10:10:58 0:39:41 1:23:01 12350
1 장 원 10:12:05 0:27:04 0:50:35 12077 신흥
2 윤세호 10:11:42 0:29:48 0:57:58 11559 신흥
3 노동웅 10:11:18 0:31:30 1:04:58 10816 신흥
4 감귀숙 10:11:38 0:33:52 1:05:44 15002 신흥
5 이해봉 10:11:17 0:36:19 1:08:41 11973 신흥
6 임남영 10:10:40 0:36:56 1:12:37 15659 신흥
7 김은지 10:11:38 0:44:21 1:21:21 15216 신흥
8 김정희 10:11:39 0:44:22 1:22:47 15357 신흥
1 정윤목 10:04:26 1:03:48 1:31:20 1:57:51 22212 청심
2 김동만 10:04:26 1:03:57 1:31:59 1:58:33 20280 청심
3 김동권 10:10:41 0:24:17 0:45:54 10293 청심
4 하상봉 10:10:53 0:27:04 0:53:40 12509 청심
5 김세환 10:10:55 0:29:52 0:58:01 10441 청심
6 이남기 10:10:47 0:30:01 0:58:45 11638 청심
7 김용기 10:11:02 0:36:31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.