03`MBC대전마라톤(03,5,4) 및 부산 바다마라톤기록(03.5.11)
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회3,642회 댓글0건본문
제2회 MBC대전마라톤기록(03.5.4)
이름 | 배번 | 코스 | 성별 | 순위 | 출발시각 | 도착시간 | 20km | Net time |
김수명 | 1876 | full | 남자 | 457 | 9:00:54 AM | 1:26:34 PM | 10:50:03 AM | 4:25:41 |
김문현 | 1875 | full | 남자 | 442 | 9:01:13 AM | 12:58:30 PM | 10:49:01 AM | 3:57:18 |
이재천 | 1874 | full | 남자 | 441 | 9:01:13 AM | 12:58:30 PM | 10:49:01 AM | 3:57:17 |
2003 부산 바다마라톤 대회 기록(03.5.11)
하프 | ||||||
순 | 이 름 | 출발시간 | 10.8km | 16.2km | 최종기록 | 배번 |
1 | 박성규 | 9:01:55 | 0:50:24 | 1:13:54 | 1:36:44 | 21440 |
2 | 김종배 | 9:02:13 | 0:48:42 | 1:11:28 | 1:37:02 | 20897 |
3 | 김문현 | 9:02:32 | 0:54:09 | 1:18:21 | 1:40:41 | 20449 |
4 | 김병문 | 9:03:28 | 0:53:55 | 1:18:16 | 1:42:54 | 20461 |
5 | 강정훈 | 9:02:31 | 0:54:36 | 1:19:13 | 1:44:05 | 20092 |
6 | 황상석 | 9:01:41 | 0:51:59 | 1:18:28 | 1:47:28 | 24133 |
7 | 강맹수 | 9:01:50 | 0:56:01 | 1:22:50 | 1:49:18 | 20031 |
8 | 김황운 | 9:02:44 | 0:58:17 | 1:24:34 | 1:49:34 | 21138 |
9 | 이재천 | 9:02:32 | 0:56:30 | 1:23:07 | 1:49:50 | 23153 |
10 | 아옥천 | 9:02:50 | 0:56:54 | 1:23:01 | 1:49:58 | 22131 |
11 | 조영준 | 9:02:50 | 0:56:55 | 1:23:01 | 1:49:59 | 23580 |
12 | 김수명 | 9:02:33 | 0:56:29 | 1:22:55 | 1:50:10 | 20622 |
13 | 김영태 | 9:02:18 | 1:04:33 | 1:35:56 | 2:10:34 | 23458 |
14 | 김정희 | 9:10:26 | 1:21:03 | 2:01:40 | 2:45:39 | 25074 |
15 | 이근희 | 9:02:25 | 0:57:25 | 1:24:47 | 1:53:05 | 22483 |
10km | ||||||
순 | 이 름 | 출발시간 | 5.1km | | 최종기록 | 배번 |
1 | 김종재 | 9:07:00 | 0:27:53 | | 00:55:11 | 10806 |
2 | 이진호 | 9:08:55 | 0:27:29 | | 00:55:36 | 12947 |
3 | 유광호 | 9:08:58 | 0:27:26 | | 00:55:58 | 10628 |
4 | 이학용 | 9:06:51 | 0:27:21 | | 00:56:06 | 12553 |
5 | 박정희 | 9:07:07 | 0:29:35 | | 1:00:20 | 15441 |
6 | 신선자 | 9:07:00 | 0:30:31 | | 1:02:33 | 15581 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.