춘천국제마라톤기록(2003.10.19)
페이지 정보
작성자 총무 작성일2005-06-24 00:00 조회3,499회 댓글0건본문
춘천국제마라톤기록(2003.10.19)
번호 | 성 명 | 참가번호 | 10km | 20km | 30km | 최종기록 | 기록순위 | 비 고 |
1 | 김종배 | 2627 | 00:46:51 | 01:32:03 | 02:19:19 | 03:19:57 | 1113 | 팔마회 |
2 | 박성규 | 1798 | 00:47:05 | 01:32:54 | 02:21:20 | 03:25:26 | 1524 | 팔마회 |
3 | 김병문 | 4084 | 00:48:48 | 01:36:30 | 02:27:29 | 03:41:08 | 3182 | 팔마회 |
4 | 김문현 | 5869 | 00:50:45 | 01:40:00 | 02:32:08 | 03:45:21 | 3724 | 팔마회 |
5 | 이재천 | 5867 | 00:51:01 | 01:42:59 | 02:39:03 | 04:00:12 | 6008 | 팔마회 |
6 | 김수명 | 8702 | 00:50:35 | 01:42:03 | 02:39:56 | 04:06:57 | 6933 | 팔마회 |
7 | 강정훈 | 18600 | 00:51:40 | 01:46:28 | 02:48:11 | 04:07:11 | 6964 | 팔마회 |
8 | 강맹수 | 13320 | 00:58:08 | 01:54:51 | 02:53:15 | 04:10:40 | 7431 | 팔마회 |
9 | 최순민 | 18599 | 00:59:37 | 01:57:35 | 02:56:07 | 04:11:05 | 7485 | 팔마회 |
10 | 이근희 | 18604 | 00:56:44 | 01:50:34 | 02:48:57 | 04:13:18 | 7780 | 팔마회 |
11 | 김황운 | 13366 | 00:58:37 | 02:03:51 | 03:10:28 | 04:28:36 | 9909 | 팔마회 |
12 | 정창생 | 13340 | | 01:58:17 | 03:03:45 | 04:30:27 | 10120 | 팔마회 |
13 | 조영준 | 13357 | 00:57:09 | 01:53:11 | 02:53:58 | 04:31:11 | 10198 | 팔마회 |
14 | 이진호 | 18605 | 00:59:34 | 01:57:45 | 03:04:08 | 04:40:28 | 11301 | 팔마회 |
15 | 김영태 | 18596 | 01:04:27 | 02:10:00 | 03:30:45 | 05:18:52 | 13949 | 팔마회 |
16 | 이학용 | 18607 | 00;58:35 | 01:58:09 | 03:21:43 | 05:21:46 | 14048 | 팔마회 |
17 | 유광호 | 18607 | 00;58:35 | 01:58:09 | 03:21:43 | 05:21:47 | 14049 | 팔마회 |
18 | 박계현 | 14216 | | 01:27:32 | 02:14:53 | 03:18:52 | 1051 | 팔마회 |
1 | 윤두수 | 4254 | 00:50:02 | 01:40:39 | 02:33:59 | 03:45:37 | 3764 | 공명이 |
2 | 김윤기 | 17440 | 00:55:22 | 01:20:51 | 02:48:09 | 03:56:36 | 5384 | 공명이 |
3 | 이경태 | 17442 | 00:56:29 | 01:51:58 | 02:48:19 | 03:59:49 | 5944 | 공명이 |
4 | 추형관 | 17432 | 00:56:05 | 01:52:29 | 02:50:41 | 04:02:34 | 6327 | 공명이 |
5 | 이택희 | 17441 | 00:53:58 | 01:47:30 | 02:45:36 | 04:12:23 | 7662 | 공명이 |
6 | 조태성 | 17438 | 01:03:07 | 02:03:22 | 03:07:43 | 04:35:11 | 10641 | 공명이 |
7 | 김철중 | 17435 | 01:03:01 | 02:03:21 | 03:07:38 | 04:39:00 | 11144 | 공명이 |
8 | 황성민 | 18049 | 01:06:49 | 02:15:14 | 03:27:11 | 04:54:19 | 12619 | 공명이 |
9 | 진동석 | 17900 | 01:03:39 | 02:10:33 | 03:18:40 | 05:04:35 | 13331 | 공명이 |
1 | 도기정 | 2807 | 00:46:40 | 01:32:28 | 02:20:09 | 03:20:52 | 1178 | 가야지 |
2 | 이삼해 | 3325 | 00:51:52 | 01:41:24 | 02:31:22 | 03:33:08 | 2211 | 가야지 |
3 | 임정택 | 14754 | 00:50:52 | 01:43:23 | 02:38:31 | 03:53:38 | 4898 | 가야지 |
1 | 김성진 | 1325 | 00:42:26 | 01:25:26 | 02:07:55 | 02:58:52 | 222 | 김해 |
2 | 이우열 | 1330 | 00:43:10 | 01:24:39 | 02:06:43 | 02:58:53 | 225 | 김해 |
3 | 손흥식 | 1254 | 00:42:57 | 01:24:33 | 02:06:49 | 03:07:51 | 469 | 김해 |
4 | 박학원 | 1623 | 00:42:29 | 01:24:34 | 02:10:57 | 03:15:46 | 826 | 김해 |
5 | 류진범 | 1233 | 00:41:20 | 01:23:26 | 02:08:02 | 03:17:07 | 925 | 김해 |
6 | 이후근 | 235 | 00:48:30 | 01:35:39 | 02:22:04 | 03:22:51 | 1305 | 김해 |
1 | 김영모 | 12020 | 01:00:59 | 02:00:51 | 03:02:12 | 04:24:55 | 9392 | |
2 | 정진호 | 13713 | 00:58:22 | | 02:48:14 | 03:54:18 | 4995 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.