부산갈멧길트레일러닝(2012.4.30) > 팔마기록게시판

본문 바로가기


팔우산악회


부산갈멧길트레일러닝(2012.4.30)


페이지 정보

작성자 훈대 작성일2012-05-01 00:00 조회3,724회 댓글0건

본문


순위 참가번호 성명 성별 참가부문 연령대 연령대 기 록
순위
96 1141 A 김수명 M 11Km 트레일 러닝 50대 29 1:05:22
160 1140 B 김병문 M 11Km 트레일 러닝 50대 49 1:12:25
209 1139 B 김문현 M 11Km 트레일 러닝 50대 64 1:16:57
215 1138 B 박성규 M 11Km 트레일 러닝 50대 66 1:17:05
215 1138 B 강정훈 M 11Km 트레일 러닝 50대 66 1:17:05
221 1142 B 이근희 M 11Km 트레일 러닝 50대 69 1:17:30
228 1144 B 정창생 M 11Km 트레일 러닝 50대 71 1:17:56
316 1143 B 이성희 M 11Km 트레일 러닝 50대 91 1:37:06

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.