30주년 기념행사 1 페이지

본문 바로가기


전국동기회

기념행사

담당자 정보
수입금합계 ₩ 195,800,000 지출금합계 ₩ 144,035,158 잔액 ₩ 51,764,842

검색

담당자 정보
구분 내용

목록

담당자 정보
No 구분 내용 날짜 금액(원) 비고
107 수입 신용수 2007-07-04 1,000,000 원
106 수입 신외진 2007-08-01 3,300,000 원
105 수입 손유호 2007-09-07 1,000,000 원
104 수입 손유강 2007-09-15 300,000 원
103 수입 손성우 2007-06-29 2,000,000 원
102 수입 손덕수 2007-09-12 600,000 원
101 수입 성대철 2007-09-07 2,300,000 원
100 수입 서재춘 2007-09-17 300,000 원
99 수입 백한기 2007-03-12 300,000 원
98 수입 백영석 2007-10-13 300,000 원
97 수입 배차한 2007-07-04 300,000 원
96 수입 배정윤 100,000 원
95 수입 배용도 2007-07-16 500,000 원
94 수입 배병권 2007-09-07 300,000 원
93 수입 박태선(전기) 2007-10-11 300,000 원
92 수입 박지태 2007-10-13 300,000 원
91 수입 박준화 2007-03-06 300,000 원
90 수입 박주옥 2007-09-14 100,000 원
89 수입 박주석 300,000 원
88 수입 박종록 2007-10-06 300,000 원